Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ambulanu, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4 | 28,57% | 1 | 7,14% | 3 | 21,43% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 14,29% | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2 | 14,29% | 2 | 14,29% | 0 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 14,29% | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 28,57% | 2 | 14,29% | 2 | 14,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14 | 100,00% | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 26 April 2024