Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | blt | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DANA DESA | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 3 | 75,00% | 3 | 75,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : 26 April 2024
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|