Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ambulanu, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5 | 35,71% | 2 | 14,29% | 3 | 21,43% |
| 2 | KAWIN | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | 4 | 28,57% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14 | 100,00% | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 26 April 2024