Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ambulanu, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 1 | 7,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 14,29% | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 1 | 7,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2 | 14,29% | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 14,29% | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 14,29% | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 1 | 7,14% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | 15 s/d 56 Tahun | 5 | 35,71% | 3 | 21,43% | 2 | 14,29% |
| JUMLAH | 19 | 135,71% | 10 | 71,43% | 9 | 64,29% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -35,71% | -3 | -21,43% | -2 | -14,29% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 26 April 2024